| 의안명 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2297 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.07.01 | ||||
| 발의자 | 이명녀 의원 외 2명 | |||||
| 발의의원 | 이명녀 김태욱 홍영진 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.07.12 | ||||
| 의결일 | 2024.07.12 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제266회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2297 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.07.01 | ||||
| 발의자 | 이명녀 의원 외 2명 | |||||
| 발의의원 | 이명녀 김태욱 홍영진 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.07.12 | ||||
| 의결일 | 2024.07.12 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제266회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 133, 1 / 14쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | 울산광역시 중구의회 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.10 | |
| 2594 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.10 | |
| 2593 | 울산광역시 중구의회 윤리특별위원회 구성 결의안 | 홍영진 의원 외 9명 | 원안가결 | 2026.07.10 | |
| 2592 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 홍영진 의원 외 9명 | 원안가결 | 2026.07.10 | |
| 2591 | 제283회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.08 | |
| 2589 | 제283회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.08 | |
| 2584 | 제9대 울산광역시 중구의회 전반기 상임위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.06 | |
| 2583 | 제282회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.06 | |
| 2582 | 제282회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.07.06 | |
| 2565 | 울산광역시 중구의회 회의 규칙 일부개정규칙안 | 안영호 의원 외 9명 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2026.03.24 |




















