의안명 | 울산광역시 중구 청년 기본 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2133 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.06 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1255 |
의안명 | 울산광역시 중구 청년 기본 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2133 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.06 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1255 |
전체 170, 1 / 17쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
2402 | 울산광역시 중구 어르신 품위유지비 지원에 관한 조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2025.03.31 |
2395 | 울산광역시 중구 위기임신 및 보호출산 지원에 관한 조례안 | 이명녀 의원 외 8명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2025.02.28 |
2394 | 울산광역시 중구 공모사업 관리 조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2025.02.28 |
2382 | 울산광역시 중구 감정노동자 권리보호 등에 관한 조례안 | 김태욱 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2025.02.03 |
2380 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 강혜순 의원 외 2명 | 본회의 | 원안가결 | 2025.02.03 |
2365 | 울산광역시 중구 전통시장 및 상점가 상인교육 지원 조례안 | 김태욱 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.12.02 |
2345 | 울산광역시 중구의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | 정재환 의원 외 6명 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2024.11.08 |
2343 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 문기호 의원 외 2명 | 본회의 | 원안가결 | 2024.11.08 |
2338 | 울산광역시 중구 디지털성범죄 방지 및 피해자 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.09.30 |
2337 | 울산광역시 중구 폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 | 문희성 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.09.30 |