의안명 | 울산광역시 중구 이스포츠(전자스포츠) 진흥 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2135 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 정재환 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1257 |
의안명 | 울산광역시 중구 이스포츠(전자스포츠) 진흥 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2135 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 정재환 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1257 |
전체 168, 1 / 17쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
2402 | 울산광역시 중구 어르신 품위유지비 지원에 관한 조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2025.03.31 |
2401 | 제272회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2025.03.28 | |
2399 | 제272회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2025.03.28 | |
2395 | 울산광역시 중구 위기임신 및 보호출산 지원에 관한 조례안 | 이명녀 의원 외 8명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2025.02.28 |
2394 | 울산광역시 중구 공모사업 관리 조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2025.02.28 |
2393 | 2024회계연도 울산광역시 중구 결산 검사 위원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2025.02.28 |
2392 | 제271회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2025.02.27 |
2390 | 제271회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2025.02.27 |
2383 | 울산광역시 중구 다문화 아동·청소년 이중언어 교육 지원 조례안 | 김도운 의원 외 4명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2025.02.03 |
2382 | 울산광역시 중구 감정노동자 권리보호 등에 관한 조례안 | 김태욱 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2025.02.03 |