의안명 | 울산광역시 중구 규칙의 제정과 개정ㆍ폐지 의견 제출 등에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1874 | |||||
의안 | 발의일자 | 2021.12.03 | ||||
발의자 | 중구청장 | |||||
발의의원 | ||||||
소관위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2021.12.03 | ||||
심사일 | 2021.12.15 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
본회의 | 상정일 | 2021.12.23 | ||||
의결일 | 2021.12.23 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제7대 제240회 제2차 정례회 본회의 제3차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2021.12.23 | |||||
공포일 | 2021.12.27 | |||||
공포번호 | 1136 |
의안명 | 울산광역시 중구 규칙의 제정과 개정ㆍ폐지 의견 제출 등에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1874 | |||||
의안 | 발의일자 | 2021.12.03 | ||||
발의자 | 중구청장 | |||||
발의의원 | ||||||
소관위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2021.12.03 | ||||
심사일 | 2021.12.15 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
본회의 | 상정일 | 2021.12.23 | ||||
의결일 | 2021.12.23 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제7대 제240회 제2차 정례회 본회의 제3차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2021.12.23 | |||||
공포일 | 2021.12.27 | |||||
공포번호 | 1136 |
전체 2,331, 54 / 234쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
1879 | 2021년도 제3회 추가경정예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2021.12.06 |
1878 | 울산광역시 중구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 원안가결 | 2021.12.06 | |
1877 | 울산광역시 중구 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 원안가결 | 2021.12.06 | |
1876 | 「지방자치법」전부개정 사항 반영을 위한 「울산광역시 중구의회 회의 규칙」등 3개 규칙 일괄개정규칙안 | 의회운영위원장 | 원안가결 | 2021.12.06 | |
1875 | 「지방자치법」전부개정 사항 반영을 위한「울산광역시 중구의회 회의운영에 관한 조례」등 11개 조례 일괄개정조례안 | 의회운영위원장 | 원안가결 | 2021.12.06 | |
1874 | 울산광역시 중구 규칙의 제정과 개정ㆍ폐지 의견 제출 등에 관한 조례안 | 중구청장 | 원안가결 | 2021.12.03 | |
1873 | 울산광역시 중구 1회용품 사용 줄이기 조례안 | 박채연 의원 외 10명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2021.11.08 |
1872 | 울산광역시 중구 가사 스트레스 해소 지원 조례안 | 이명녀 의원 외 10명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2021.11.08 |
1871 | 울산광역시 중구 의용소방대 지원에 관한 조례안 | 권태호 의원 외 10명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2021.11.08 |
1870 | 울산광역시 중구 울산큰애기 맛집 지정 및 지원 조례안 | 강혜경 의원 외 7명 | 복지건설위원회 | 수정가결 | 2021.11.08 |