↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | |||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 예산안 | 290 | 283 | 184 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 결산안 | 49 | 49 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 조례안 | 208 | 207 | 1 | 159 | 26 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 동의안/승인안 | 215 | 214 | 195 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 결의안 | 51 | 51 | 43 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 건의안 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 35 | 35 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 의견청취 | 30 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 공유재산 | 16 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타안건 | 245 | 230 | 226 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 계 | 1,158 | 1,133 | 776 | 270 | 40 | 20 | 11 | 16 | 25 |






















