↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | |||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 예산안 | 308 | 301 | 198 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 결산안 | 58 | 58 | 41 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 조례안 | 211 | 210 | 1 | 159 | 28 | 7 | 5 | 10 | 1 |
| 재의안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 동의안/승인안 | 221 | 220 | 201 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 결의안 | 53 | 53 | 44 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 건의안 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 37 | 37 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 의견청취 | 33 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 공유재산 | 18 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타안건 | 267 | 254 | 247 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 계 | 1,225 | 1,202 | 824 | 272 | 47 | 32 | 11 | 16 | 23 |






















