| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3943 | 제279회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.02.09 월요일 |
| 3942 | 제279회 | 제4차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 3941 | 제279회 | 제4차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 3940 | 제279회 | 제3차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.02.04 수요일 |
| 3939 | 제279회 | 제3차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.02.04 수요일 |
| 3938 | 제279회 | 제2차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 3937 | 제279회 | 제2차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 3936 | 제279회 | 제1차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 3935 | 제279회 | 제1차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 3934 | 제279회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 3933 | 제279회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 3932 | 제279회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.01.30 금요일 |
| 3931 | 제278회 | 제4차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2026.01.07 수요일 |
| 3930 | 제278회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.23 화요일 |
| 3929 | 제278회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.22 월요일 |






















