| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3965 | 제281회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 3964 | 제281회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.04.09 목요일 |
| 3963 | 제281회 | 제3차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.04.07 화요일 |
| 3962 | 제281회 | 제4차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.04.07 화요일 |
| 3961 | 제281회 | 제2차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.04.06 월요일 |
| 3960 | 제281회 | 제3차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.04.06 월요일 |
| 3959 | 제281회 | 제2차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 3958 | 제281회 | 제1차 | [임시] 복지건설위원회 | 2026.04.02 목요일 |
| 3957 | 제281회 | 제1차 | [임시] 행정자치위원회 | 2026.04.02 목요일 |
| 3956 | 제281회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.04.01 수요일 |
| 3955 | 제281회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.04.01 수요일 |
| 3954 | 제281회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.04.01 월요일 |
| 3953 | 제280회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 3952 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.16 월요일 |
| 3951 | 제280회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.03.12 목요일 |






















