의안명 | 울산광역시 중구의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2228 | |||||
의안 | 발의일자 | 2024.02.29 | ||||
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.02.29 | ||||
심사일 | 2024.03.13 | |||||
본회의 | 상정일 | 2024.03.21 | ||||
의결일 | 2024.03.21 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
집행부이송일 | 2024.03.21 | |||||
공포일 | ||||||
공포번호 |
의안명 | 울산광역시 중구의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | ||
---|---|---|---|
의안번호 | 2228 | ||
의안 | 발의일자 | 2024.02.29 | |
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | ||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | ||
소관위원회 | 본회의 | ||
위원회 | 회부일 | 2024.02.29 | |
심사일 | 2024.03.13 | ||
본회의 | 상정일 | 2024.03.21 | |
의결일 | 2024.03.21 | ||
결과 | 원안가결 | ||
집행부이송일 | 2024.03.21 | ||
공포일 | |||
공포번호 |
전체 2,265, 12 / 227쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 발의일 |
---|---|---|---|
2231 | 울산광역시 중구 반려동물산업 육성 및 지원 조례안 | 문기호 의원 외 9명 | 2024.02.29 |
2230 | 울산광역시 중구의회 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙 일부개정규칙안 | 김태욱 의원 외 9명 | 2024.02.29 |
2229 | 울산광역시 중구의회 포상 조례 일부개정조례안 | 김태욱 의원 외 9명 | 2024.02.29 |
2228 | 울산광역시 중구의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례 일부개정조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 2024.02.29 |
2227 | 2023회계연도 울산광역시 중구 결산검사 위원 선임의 건 | 의장 | 2024.02.29 |
2226 | 제262회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 2024.02.28 |
2225 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 홍영진 의원 외 2명 | 2024.02.28 |
2224 | 제262회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 2024.02.28 |
2223 | 제8기 지역보건의료계획 2차년도(2024년도) 시행계획 보고의 건 | 울산광역시 중구청장 | 2024.02.02 |
2222 | 종갓집 노인복지관 운영 민간위탁 동의안 | 울산광역시 중구청장 | 2024.02.02 |