의안명 | 울산광역시 중구 도시계획 조례 일부개정 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1265 | |||||
의안 | 발의일자 | 2016.09.09 | ||||
발의자 | 중구청장 | |||||
발의의원 | ||||||
소관위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2016.09.13 | ||||
심사일 | 2016.09.23 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
본회의 | 상정일 | 2016.09.27 | ||||
의결일 | 2016.09.27 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제6대 제189회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | ||||||
공포일 | ||||||
공포번호 |
의안명 | 울산광역시 중구 도시계획 조례 일부개정 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1265 | |||||
의안 | 발의일자 | 2016.09.09 | ||||
발의자 | 중구청장 | |||||
발의의원 | ||||||
소관위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2016.09.13 | ||||
심사일 | 2016.09.23 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
본회의 | 상정일 | 2016.09.27 | ||||
의결일 | 2016.09.27 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제6대 제189회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | ||||||
공포일 | ||||||
공포번호 |
전체 2,331, 115 / 234쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
1270 | 울산광역시 중구 장애인 문화예술 활동 지원 조례안 | 이효상 의원 외 6명 | 2016.09.27 | ||
1269 | 울산광역시 중구 행정정보 공개 조례안 | 천병태 의원 외 4명 | 2016.10.07 | ||
1268 | 석유화학단지, 원전에 둘러싸인 울산지역 특별 지진대책 수립 긴급 촉구안 | 이효상 의원 외 10명 | 2016.09.26 | ||
1267 | 울산공항 소음대책지역 현행 유지 건의안 | 천병태 의원 외 10명 | 2016.9.12 | ||
1266 | 2016년도 제1회 일반ㆍ특별회계 세입ㆍ세출 추가경정예산안 | 중구청장 | 2016.09.09 | ||
1265 | 울산광역시 중구 도시계획 조례 일부개정 조례안 | 중구청장 | 2016.09.09 | ||
1264 | 울산광역시 중구 평생학습 조례 일부개정조례안 | 2016.09.09 | |||
1263 | 울산광역시 중구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부 개정안 | 중구청장 | 2016.09.09 | ||
1262 | 노외 주차장 법률 개정안 건의안 | 이효상 의원 외 9명 | 2016.09.08 | ||
1261 | 울산광역시 중구 공공시설 내 장애인 등의 최적관람석 설치ㆍ운영에 관한 조례안 | 이효상 의원 외 10명 | 2016.09.08 |