의안명 | 울산광역시 중구 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1797 | |||||
의안 | 발의일자 | 2021.08.05 | ||||
발의자 | 박경흠 의원 외 7명 | |||||
발의의원 | 노세영 문희성 강혜경 박경흠 신성봉 권태호 안영호 박채연 | |||||
소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021.08.20 | ||||
심사일 | 2021.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제7대 제238회 임시회 복지건설위원회 제4차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2021.09.09 | ||||
의결일 | 2021.09.09 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제7대 제238회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | ||||||
공포일 | ||||||
공포번호 |
의안명 | 울산광역시 중구 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 1797 | |||||
의안 | 발의일자 | 2021.08.05 | ||||
발의자 | 박경흠 의원 외 7명 | |||||
발의의원 | 노세영 문희성 강혜경 박경흠 신성봉 권태호 안영호 박채연 | |||||
소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2021.08.20 | ||||
심사일 | 2021.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제7대 제238회 임시회 복지건설위원회 제4차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2021.09.09 | ||||
의결일 | 2021.09.09 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제7대 제238회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | ||||||
공포일 | ||||||
공포번호 |
전체 2,331, 62 / 234쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
1799 | 울산광역시 중구 청년 상해보험 지원 조례안 | 중구청장 | 원안가결 | 2021.08.19 | |
1798 | 울산광역시 중구 1인 가구의 사회적 고립 및 고독사 예방에 관한 조례안 | 안영호 의원 외 5명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2021.08.10 |
1797 | 울산광역시 중구 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례안 | 박경흠 의원 외 7명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2021.08.05 |
1796 | 울산광역시 중구 향토문화재 보호 조례안 | 강혜경 의원 외 6명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2021.07.30 |
1795 | 울산광역시 중구 재향경우회 지원에 관한 조례안 | 강혜경 의원 외 6명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2021.07.30 |
1794 | 울산광역시 중구 반려동물 보호 및 학대 방지 조례안 | 강혜경 의원 외 5명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2021.07.13 |
1793 | 울산광역시 중구 거리예술 활성화 지원 조례안 | 박채연 의원 외 10명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2021.06.24 |
1792 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 김지근 의장 | 2021.08.18 | ||
1791 | 제238회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 김지근 의장 | 2021.08.18 | ||
1790 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 문희성 의원 외 2명 | 원안가결 | 2021.08.18 |