의안명 | 울산광역시 중구 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2014 | |||||
의안 | 발의일자 | 2022.11.10 | ||||
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022.11.10 | ||||
심사일 | 2022.12.06 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 복지건설위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2022.12.15 | ||||
의결일 | 2022.12.15 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2022.12.15 | |||||
공포일 | 2022.12.26 | |||||
공포번호 | 1208 |
의안명 | 울산광역시 중구 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2014 | |||||
의안 | 발의일자 | 2022.11.10 | ||||
발의자 | 홍영진 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2022.11.10 | ||||
심사일 | 2022.12.06 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 복지건설위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2022.12.15 | ||||
의결일 | 2022.12.15 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2022.12.15 | |||||
공포일 | 2022.12.26 | |||||
공포번호 | 1208 |
전체 2,331, 40 / 234쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 울산광역시 중구 인구정책 기본 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2018 | 울산광역시 중구 지속가능발전 기본 조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2017 | 2023년도 예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2022.11.10 |
2016 | 울산광역시 중구 전통시장 및 상점가 청년상인 육성·지원 조례안 | 이명녀 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2015 | 울산광역시 중구 은둔형 외톨이 지원 조례안 | 김태욱 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2014 | 울산광역시 중구 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2013 | 울산광역시 중구 스토킹 예방 및 피해자 보호·지원 조례안 | 이명녀 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2012 | 제251회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2022.11.10 |
2011 | 제251회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2022.11.10 | |
2010 | 2022년도 행정사무감사계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2022.10.19 |