의안명 | 울산광역시 중구 이스포츠(전자스포츠) 진흥 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2135 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 정재환 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1257 |
의안명 | 울산광역시 중구 이스포츠(전자스포츠) 진흥 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
의안번호 | 2135 | |||||
의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
발의자 | 정재환 의원 외 9명 | |||||
발의의원 | 강혜순 안영호 박경흠 문기호 문희성 김도운 이명녀 김태욱 정재환 홍영진 | |||||
소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.08.25 | ||||
심사일 | 2023.09.07 | |||||
결과 | ||||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 행정자치위원회 제2차 회의록 | |||||
본회의 | 상정일 | 2023.09.13 | ||||
의결일 | 2023.09.13 | |||||
결과 | 원안가결 | |||||
관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
집행부이송일 | 2023.09.13 | |||||
공포일 | 2023.09.25 | |||||
공포번호 | 1257 |
전체 2,331, 27 / 234쪽
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
---|---|---|---|---|---|
2147 | 2023년도 제2회 추가경정예산안 | 울산광역시 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2023.08.28 |
2146 | 2023년도 옥외광고발전기금 운용계획 변경안 | 울산광역시 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2145 | 2023년도 제2차 수시분 공유재산 관리계획안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2144 | 2023년도 통합재정안정화기금 운용계획 변경(안) | 울산광역시 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2143 | 한국지방세연구원 2024년 출연금 동의의 건 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2142 | 울산광역시 중구 지역보건법 위반자에 대한 과태료 부과ㆍ징수 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2141 | 울산광역시 중구 생활민원 처리에 관한 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2140 | 울산광역시 중구 공무원 후생복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2139 | 울산광역시 중구 지방공무원 복무조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |
2138 | 울산광역시 중구 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.08.25 |