| 2017년도 행정사무감사 결과 보고서 울산중구의회 2017-11-24 조회수 209 |
|
|
전체 24, 2/3쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2019년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2020-01-28 | 317 |
| 13 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(총괄) | 울산중구의회 | 2020-01-28 | 288 |
| 12 | 2018년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2019-01-25 | 285 |
| 11 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(총괄) | 울산중구의회 | 2019-01-25 | 267 |
| 10 | 2017년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 | 울산중구의회 | 2018-05-10 | 187 |
| 9 | 2017년도 행정사무감사 결과 보고서 | 울산중구의회 | 2017-11-24 | 210 |
| 8 | 2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2017-05-22 | 290 |
| 7 | 2016년도 행정사무감사 결과 보고서 | 울산중구의회 | 2017-05-22 | 280 |
| 6 | 2015년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 보고 | 울산중구의회 | 2016-05-13 | 313 |
| 5 | 2015년도 행정사무감사 결과 보고서 | 울산중구의회 | 2015-12-30 | 406 |























