| 2019년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 울산중구의회 2020-01-28 조회수 322 |
|
|
전체 26, 2/3쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2021-02-03 | 332 |
| 15 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(총괄) | 울산중구의회 | 2020-12-23 | 336 |
| 14 | 2019년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2020-01-28 | 323 |
| 13 | 2019년도 행정사무감사 결과보고서(총괄) | 울산중구의회 | 2020-01-28 | 292 |
| 12 | 2018년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2019-01-25 | 287 |
| 11 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(총괄) | 울산중구의회 | 2019-01-25 | 270 |
| 10 | 2017년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 | 울산중구의회 | 2018-05-10 | 188 |
| 9 | 2017년도 행정사무감사 결과 보고서 | 울산중구의회 | 2017-11-24 | 217 |
| 8 | 2016년 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 울산중구의회 | 2017-05-22 | 292 |
| 7 | 2016년도 행정사무감사 결과 보고서 | 울산중구의회 | 2017-05-22 | 283 |























