| 의안명 | 제261회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2211 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.02.02 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 강혜순 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.02.15 | ||||
| 의결일 | 2024.02.15 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제261회 임시회 본회의 제1차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 제261회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2211 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.02.02 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 강혜순 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.02.15 | ||||
| 의결일 | 2024.02.15 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제261회 임시회 본회의 제1차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,476, 35 / 248쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 정재환 의원 외 2명 | 본회의 | 원안가결 | 2024.02.02 |
| 2211 | 제261회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2024.02.02 |
| 2210 | 종갓집 공공실버주택 운영 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.12.06 |
| 2209 | 2023년 제3회 추가경정예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2023.12.06 |
| 2208 | 울산광역시 중구 주차장특별회계 설치 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.12.05 |
| 2207 | 2024~2028년도 중기기본인력운용계획안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.12.01 |
| 2206 | 2023년도 옥외광고발전기금 운용계획 변경안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2023.12.01 |
| 2205 | 울산광역시 중구 청소년문화의집 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.12.01 |
| 2204 | 울산광역시 중구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.12.01 |
| 2203 | 울산광역시 중구 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.12.01 |























