| 의안명 | 제8기 지역보건의료계획 4차년도(2026년) 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2545 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2026.01.19 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.01.19 | ||||
| 심사일 | 2026.02.02 | |||||
| 결과 | 보고완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제279회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | |||||
| 의결일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 제8기 지역보건의료계획 4차년도(2026년) 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2545 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2026.01.19 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.01.19 | ||||
| 심사일 | 2026.02.02 | |||||
| 결과 | 보고완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제279회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | |||||
| 의결일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,501, 3 / 251쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2552 | 울산광역시 중구 장애인기업활동 지원 조례안 | 김도운 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2026.02.26 |
| 2551 | 2025회계연도 울산광역시 중구 결산검사위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.02.26 | |
| 2550 | 제280회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.02.24 | |
| 2549 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 홍영진 의원 외 2명 | 원안가결 | 2026.02.24 | |
| 2548 | 제280회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.02.24 | |
| 2547 | 주민 안전 위한 옛 삼호교 대체 통행로 확보 촉구 결의안 | 정재환 의원 외 8명 | 부결 | 2026.02.06 | |
| 2546 | 중구도시관리공단 경영개선명령 이행계획 보고의 건 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 2026.01.19 | |
| 2545 | 제8기 지역보건의료계획 4차년도(2026년) 시행계획 보고의 건 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 2026.01.19 | |
| 2544 | 현수막지정게시대 관리 업무 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2026.01.19 |
| 2543 | 옥외광고물(가로등현수기) 운영 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2026.01.19 |























