| 2016년도 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 울산중구의회 전국 1위 달성 울산중구의회 2017-01-01 조회수 686 |
|
○ 울산 중구의회, 지방의회 종합청렴도 전국 1위
○ 권익위, 2016년도 청렴도 측정결과 발표... 광역의회 ‧ 기최의회 중 울산 중구의회, 유일한 ‘1등급’ - 평가기간 : 2016년 9월 ~ 11월 (3개월) - 평가대상 : 광역의회(17개), 기초의회 (29개) - 평가방법 : 전화, 스마트폰, 이메일 조사 - 평 가 자 : 직무관계자(지방의회 및 지자체 직원), 경제사회단체 및 전문가, 지역주민 (국민 총 1만9천584명 대상) - 주 관 : 국민권익위원회 ![]() |
전체 1,298, 67/130쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 638 | [보도자료]울산 중구의회, 취약계층의 노동인권 보호를 위한 조례 발의 | 울산중구의회 | 2017-03-17 | 469 |
| 637 | [보도자료]울산 중구의회, 제194회 임시회 개회 | 울산중구의회 | 2017-03-16 | 407 |
| 636 | [보도자료]중구의회 태풍 차바 조사특위, (사)대한하천학회 연구용역팀과 간담회 | 울산중구의회 | 2017-03-03 | 493 |
| 635 | [보도자료]울산 중구의회, 입법·법률 고문 위촉 | 울산중구의회 | 2017-02-28 | 456 |
| 634 | [보도자료]울산 중구의회, 제193회 임시회 폐회 | 울산중구의회 | 2017-02-16 | 421 |
| 633 | [보도자료]울산 중구의회, 정유년 첫 임시회 개회 | 울산중구의회 | 2017-02-09 | 463 |
| 632 | [보도자료]울산 중구의회, 설 명절 맞아 따뜻한 나눔 행사 펼쳐 | 울산중구의회 | 2017-01-24 | 590 |
| 631 | [보도자료]중구의회 권태호 부의장, ‘2016년 지방의원 매니페스토 약속대상’ 수상 | 울산중구의회 | 2017-01-08 | 582 |
| 630 | 2016년도 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 울산중구의회 전국 1위 달성 | 울산중구의회 | 2017-01-01 | 687 |
| 629 | [보도자료]중구의회, 2016년 의정활동 유종의 미 거두며 마무리 | 울산중구의회 | 2016-12-23 | 470 |
























