전체 1,320, 70/132쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 630 | 2016년도 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 울산중구의회 전국 1위 달성 | 울산중구의회 | 2017-01-01 | 717 |
| 629 | [보도자료]중구의회, 2016년 의정활동 유종의 미 거두며 마무리 | 울산중구의회 | 2016-12-23 | 493 |
| 628 | [보도자료]중구의회, 2017년 중구 예산안 2,932억원 확정 | 울산중구의회 | 2016-12-14 | 496 |
| 627 | [보도자료]중구의회, 각 상임위원회별 행정사무감사 결과(11.30.) | 울산중구의회 | 2016-11-30 | 541 |
| 626 | [보도자료]중구의회, 각 상임위원회별 행정사무감사 결과(11.29.) | 울산중구의회 | 2016-11-29 | 532 |
| 625 | [보도자료]중구의회, 각 상임위원회별 행정사무감사 결과(11.29.) | 울산중구의회 | 2016-11-29 | 488 |
| 624 | [보도자료]중구의회, 각 상임위원회별 행정사무감사 결과(11.25.) | 울산중구의회 | 2016-11-25 | 481 |
| 623 | [보도자료]중구의회, 印尼 스마랑시 방문단 환담 갖고 양 도시 우호협력 약속 | 울산중구의회 | 2016-11-25 | 520 |
| 622 | [보도자료]중구의회 태풍 차바 피해 조사특위, 재난대응시스템 집중 조사 | 울산중구의회 | 2016-11-24 | 478 |
| 621 | [보도자료]중구의회, 각 상임위원회별 행정사무감사 결과(11.23.) | 울산중구의회 | 2016-11-23 | 457 |























