| 중구의회 설맞이 복지시설 방문 울산중구의회 2018-02-09 조회수 582 |
![]() |
전체 40, 4/4쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2025년도 종합청렴도 평가 결과 공개 | 울산중구의회 | 2025-12-29 | 665 |
| [공지] | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 공개 | 울산중구의회 | 2024-12-19 | 601 |
| 10 | 제7회 동시지방선거 중구의원 당선인 간담회 개최 | 울산중구의회 | 2018-06-18 | 462 |
| 9 | 울산 중구의회 김경환 의원, 2018년 의정봉사상 수상 | 울산중구의회 | 2018-03-15 | 763 |
| 8 | 노인복지관 배식봉사 | 울산중구의회 | 2018-02-13 | 577 |
| 7 | 중구의회 설맞이 복지시설 방문 | 울산중구의회 | 2018-02-09 | 583 |
| 6 | 중구의회 이효상 의원, 장애인정책 우수의원 선정 | 울산중구의회 | 2018-01-10 | 643 |
| 5 | 제203회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회 본회의 일정 안내 | 울산중구의회 | 2017-12-20 | 619 |
| 4 | 중구의회 서경환 의장, 국민건강보험공단 울산중부지사 명예지사장 위촉 | 울산중구의회 | 2017-10-24 | 738 |
| 3 | 개원 20주년을 맞이한 ‘울산 중구의회’ | 울산중구의회 | 2017-07-15 | 693 |
| 2 | 중구 차바에 대한 중구의회 김영길 의원 취재 기사 | 울산중구의회 | 2017-03-10 | 2321 |
| 1 | 2016년도 국민권익위원회 주관 청렴도 평가 울산중구의회 전국 1위 달성 | 울산중구의회 | 2017-01-01 | 830 |
























