| 2024년도 종합청렴도 평가 결과 공개 울산중구의회 2024-12-19 조회수 287 |
|
2024년도 종합청렴도 평가 결과 공개 - 종합청렴도 2등급 - 종합체감도 2등급 - 청렴노력도 2등급
|
전체 33, 3/4쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 제278회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회 제3차 본회의 개의 시각 변경 알림 | 울산중구의회 | 2025-12-19 | 20 |
| [공지] | 2024년도 종합청렴도 평가 결과 공개 | 울산중구의회 | 2024-12-19 | 288 |
| 13 | 중구의회 신성봉 의장, 울산구·군의장협의회 회장에 선출 | 울산중구의회 | 2018-07-12 | 868 |
| 12 | 2018년도 회기 운영 계획안 | 울산중구의회 | 2018-07-06 | 372 |
| 11 | 제7대 울산광역시 중구의회 의원 현황 | 울산중구의회 | 2018-07-03 | 282 |
| 10 | 제7회 동시지방선거 중구의원 당선인 간담회 개최 | 울산중구의회 | 2018-06-18 | 395 |
| 9 | 울산 중구의회 김경환 의원, 2018년 의정봉사상 수상 | 울산중구의회 | 2018-03-15 | 612 |
| 8 | 노인복지관 배식봉사 | 울산중구의회 | 2018-02-13 | 504 |
| 7 | 중구의회 설맞이 복지시설 방문 | 울산중구의회 | 2018-02-09 | 495 |
| 6 | 중구의회 이효상 의원, 장애인정책 우수의원 선정 | 울산중구의회 | 2018-01-10 | 512 |
| 5 | 제203회 울산광역시 중구의회 제2차 정례회 본회의 일정 안내 | 울산중구의회 | 2017-12-20 | 538 |
| 4 | 중구의회 서경환 의장, 국민건강보험공단 울산중부지사 명예지사장 위촉 | 울산중구의회 | 2017-10-24 | 645 |























