| 민원처리현황(2025년 7월) 울산중구의회 2025-08-01 조회수 50 |
|
「민원 처리에 관한 법률」에 따른 2025년 7월 민원 접수 및 처리 내역 없음.
|
전체 12, 1/2쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 민원처리현황(2026년 2월) | 울산중구의회 | 2026-03-04 | 7 |
| 11 | 민원처리현황(2026년 1월) | 울산중구의회 | 2026-02-04 | 23 |
| 10 | 민원처리현황(2025년 12월) | 울산중구의회 | 2026-01-05 | 30 |
| 9 | 민원처리현황(2025년 11월) | 울산중구의회 | 2025-12-05 | 43 |
| 8 | 민원처리현황(2025년 10월) | 울산중구의회 | 2025-11-06 | 36 |
| 7 | 민원처리현황(2025년 9월) | 울산중구의회 | 2025-10-15 | 42 |
| 6 | 민원처리현황(2025년 8월) | 울산중구의회 | 2025-09-05 | 45 |
| 5 | 민원처리현황(2025년 7월) | 울산중구의회 | 2025-08-01 | 51 |
| 4 | 민원처리현황(2025년 6월) | 울산중구의회 | 2025-07-04 | 60 |
| 3 | 민원처리현황(2025년 5월) | 울산중구의회 | 2025-06-04 | 75 |























