| 의안명 | 2019년 지역사회보장 연차별 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1504 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2018.11.13 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.13 | ||||
| 심사일 | 2018.12.3 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.12 | ||||
| 의결일 | 2018.12.12 | |||||
| 결과 | 보고완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제7대 제211회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 2019년 지역사회보장 연차별 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1504 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2018.11.13 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.11.13 | ||||
| 심사일 | 2018.12.3 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2018.12.12 | ||||
| 의결일 | 2018.12.12 | |||||
| 결과 | 보고완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제7대 제211회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 99 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 제7기 지역보건의료계획 및 1차년도 2019년 시행계획안 | 중구청장 | 보고완료 | 20181204 | |
| 1512 | 2019~2023년도 중기기본인력운용계획안 | 중구청장 | 보고완료 | 2018.12.4 | |
| 1511 | 2018년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2018.12.04 |
| 1510 | 울산광역시 중구 의료관광 활성화 및 지원 조례안 | 노세영 의원 외 6명 | 행정자치위원회 | 부결 | 2018.11.29 |
| 1509 | 울산광역시 중구 청년 기본 조례안 | 노세영 의원 외 7명 | 행정자치위원회 | 수정가결 | 2018.11.29 |
| 1508 | 울산광역시 중구 인구정책 조례안 | 노세영 의원 외 7명 | 행정자치위원회 | 수정가결 | 2018.11.29 |
| 1507 | 울산광역시 중구의회 의원 공무국외여행 규칙 폐지규칙안 | 신성봉 의장 외 8명 | 원안가결 | 2018.11.27 | |
| 1506 | 울산광역시 중구의회 의원 공무국외연수 및 출장에 관한 조례안 | 신성봉 의장 외 8명 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2018.11.27 |
| 1505 | 장기미집행 도시계획시설 현황 보고 및 단계별 집행계획 의견청취 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 청취완료 | 2018.11.13 |
| 1504 | 2019년 지역사회보장 연차별 시행계획 보고의 건 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 보고완료 | 2018.11.13 |























