| 의안명 | 제254회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2065 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2023.04.04 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 강혜순 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.04.21 | ||||
| 의결일 | 2023.04.21 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제254회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 제254회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2065 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2023.04.04 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 강혜순 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.04.21 | ||||
| 의결일 | 2023.04.21 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제254회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 43 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 울산광역시 중구 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2069 | 울산광역시 중구 용역관리 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2068 | 울산광역시 중구 공유주차장 지원 조례안 | 이명녀 의원 외 8명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2067 | 울산광역시 중구 건강한 가정을 위한 부모교육에 관한 조례안 | 이명녀 의원 외 8명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2066 | 울산광역시 중구 데이터기반행정 활성화 조례안 | 문희성 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2065 | 제254회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 2023.04.04 | |
| 2064 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 안영호 의원 외 2명 | 본회의 | 2023.04.04 | |
| 2063 | 제254회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2023.04.04 |
| 2062 | 제8기 지역보건의료계획 및 1차년도 2023년 시행계획 보고의 건 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 보고완료 | 2023.02.24 |
| 2061 | 울산광역시 중구 경계선지능인 지원 조례안 | 박경흠 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.02.24 |























