| 의안명 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2128 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
| 발의자 | 김태욱 의원 외 2명 | |||||
| 발의의원 | 안영호 김도운 김태욱 | |||||
| 소관위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.09.05 | ||||
| 의결일 | 2023.09.05 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2128 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2023.08.25 | ||||
| 발의자 | 김태욱 의원 외 2명 | |||||
| 발의의원 | 안영호 김도운 김태욱 | |||||
| 소관위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2023.09.05 | ||||
| 의결일 | 2023.09.05 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제258회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 37 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 제258회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2023.08.25 |
| 2128 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 김태욱 의원 외 2명 | 원안가결 | 2023.08.25 | |
| 2127 | 제258회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안가결 | 2023.08.25 | |
| 2126 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2023.07.06 |
| 2125 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 박경흠 의원 외 5명 | 본회의 | 원안가결 | 2023.07.04 |
| 2124 | 울산광역시 중구의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 박경흠 의원 외 5명 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2023.07.04 |
| 2123 | 함월 및 중구 노인복지관 운영 민간위탁동의안 | 울산광역시 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.06.30 |
| 2122 | 울산광역시 중구 자전거이용 활성화 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.06.30 |
| 2121 | 울산광역시 중구 동 명칭과 구역획정 및 동장 정수 조례 일부개정조례안 | 울산광역시 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2023.06.30 |
| 2120 | 울산광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 안영호 의원 외 7명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2023.06.30 |























