| 의안명 | 제268회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2335 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.09.30 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 박경흠 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.11 | ||||
| 의결일 | 2024.10.11 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 제268회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2335 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.09.30 | ||||
| 발의자 | 의장 | |||||
| 발의의원 | 박경흠 | |||||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 위원회 | 회부일 | |||||
| 심사일 | ||||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 관련 회의록이 등록되지 않았습니다. | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.11 | ||||
| 의결일 | 2024.10.11 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 본회의 개회식 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | ||||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 16 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 울산광역시 중구 디지털성범죄 방지 및 피해자 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 홍영진 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2337 | 울산광역시 중구 폭염·한파 피해 예방 및 지원 조례안 | 문희성 의원 외 9명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2336 | 2024년도 행정사무감사 기간 결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2335 | 제268회 울산광역시 중구의회 임시회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2334 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 김도운 의원 외 2명 | 본회의 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2333 | 제268회 울산광역시 중구의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2024.09.30 |
| 2332 | 태화동 도시재생활성화계획(안)에 대한 의견청취의 건 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.27 |
| 2331 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2024.08.23 |
| 2330 | 한국지방세연구원 2025년 출연금 동의의 건 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2329 | 울산중구정신건강복지센터 운영 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |























