| 의안명 | 2022년도 제2회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1980 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2022.09.07 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.27 | ||||
| 심사일 | 2022.09.28 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제249회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.09.29 | ||||
| 의결일 | 2022.09.29 | |||||
| 결과 | 수정가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제249회 제1차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2022.09.29 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 2022년도 제2회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 1980 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2022.09.07 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.09.27 | ||||
| 심사일 | 2022.09.28 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제249회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.09.29 | ||||
| 의결일 | 2022.09.29 | |||||
| 결과 | 수정가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제249회 제1차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2022.09.29 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 52 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 2021년도 예비비 지출 승인의 건 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 2022.09.07 |
| 1980 | 2022년도 제2회 추가경정예산안 | 중구청장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 2022.09.07 |
| 1979 | 울산광역시 중구 발전소주변지역 지원사업 특별회계 설치·운영 조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.09.02 |
| 1978 | 울산광역시 중구 구청장 공약사항 관리 조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.09.02 |
| 1977 | 제249회 울산광역시 중구의회 제1차 정례회 회의록 서명 의원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2022.09.01 |
| 1976 | 울산광역시 중구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 김도운 의원 외 2명 | 본회의 | 원안가결 | 2022.09.01 |
| 1975 | 제249회 울산광역시 중구의회 제1차 정례회 회기결정의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2022.09.01 |
| 1974 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2022.08.30 |
| 1973 | 울산광역시 중구의회 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 강혜순 의장 | 본회의 | 원안가결 | 2022.08.30 |
| 1972 | 울산광역시 중구의회 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 박경흠 의원 외 5명 | 본회의 | 원안가결 | 2022.08.30 |























