| 의안명 | 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2028 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2022.11.10 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.11.10 | ||||
| 심사일 | 2022.12.02 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 복지건설위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.12.15 | ||||
| 의결일 | 2022.12.15 | |||||
| 결과 | 청취완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2022.12.15 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 보고의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2028 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2022.11.10 | ||||
| 발의자 | 중구청장 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 복지건설위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.11.10 | ||||
| 심사일 | 2022.12.02 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 복지건설위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2022.12.15 | ||||
| 의결일 | 2022.12.15 | |||||
| 결과 | 청취완료 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제251회 제2차 정례회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2022.12.15 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 47 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031-1 | 울산광역시 중구 병영 외솔한글·역사·문화마을 조성 및 지원 조례안에 대한 수정안 | 정재환 의원 외 3명 | 부결 | 2023.10.17 | |
| 2030 | 울산광역시 중구 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례 일부개정조례안 | 문기호 의원 외 9명 | 행정자치위원회 | 조례안 | 2022.11.10 |
| 2029 | 2023년 미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 의견 청취 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 찬성의견 채택 | 2022.11.10 |
| 2028 | 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 보고의 건 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 청취완료 | 2022.11.10 |
| 2027 | 중구 고혈압·당뇨병 등록교육센터 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.12.10 |
| 2026 | 2023년도 옥외광고발전기금 운용계획안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
| 2025 | 2023년도 재난관리기금 운용계획안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
| 2024 | 2023년도 식품진흥기금 운용계획안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
| 2023 | 2023년도 자활기금 운용계획안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |
| 2022 | 2023년도 신청사 건립기금 운용계획안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2022.11.10 |























