| 의안명 | 병영성 북문루 복원 등을 위한 청원의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2320 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.08.22 | ||||
| 발의자 | 천병태 외 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.08.22 | ||||
| 심사일 | 2024.10.14 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.18 | ||||
| 의결일 | 2024.10.18 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2024.10.18 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 병영성 북문루 복원 등을 위한 청원의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 2320 | |||||
| 의안 | 발의일자 | 2024.08.22 | ||||
| 발의자 | 천병태 외 | |||||
| 발의의원 | ||||||
| 소관위원회 | 행정자치위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.08.22 | ||||
| 심사일 | 2024.10.14 | |||||
| 결과 | ||||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 행정자치위원회 제1차 회의록 | |||||
| 본회의 | 상정일 | 2024.10.18 | ||||
| 의결일 | 2024.10.18 | |||||
| 결과 | 원안가결 | |||||
| 관련 회의록 | 제8대 제268회 임시회 본회의 제2차 회의록 | |||||
| 집행부이송일 | 2024.10.18 | |||||
| 공포일 | ||||||
| 공포번호 | ||||||
전체 2,413, 17 / 242쪽
| 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 본회의결과 | 발의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | 울산 중구 어린이·사회복지급식관리지원센터 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2327 | 울산중구가족센터 민간위탁 동의안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2326 | 울산광역시 중구 지방행정동우회 지원 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2325 | 울산광역시 중구 원자력발전 지역자원시설세 특별회계 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2324 | 울산광역시 중구 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2323 | 울산광역시 중구 규제개혁위원회 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2322 | 울산광역시 중구 종갓집 정책자문단 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2321 | 울산광역시 중구 상징물 관리 조례 일부개정조례안 | 중구청장 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2320 | 병영성 북문루 복원 등을 위한 청원의 건 | 천병태 외 | 행정자치위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |
| 2319 | 울산광역시 중구 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 이명녀 의원 외 7명 | 복지건설위원회 | 원안가결 | 2024.08.22 |























