| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3016 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2022.08.25 목요일 |
| 3015 | 제247회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.08.10 수요일 |
| 3014 | 제247회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.07.29 금요일 |
| 3013 | 제247회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.07.29 금요일 |
| 3012 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.29 금요일 |
| 3011 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2022.07.29 금요일 |
| 3010 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 복지건설위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3009 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 행정자치위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3008 | 제246회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3007 | 제246회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.07.15 금요일 |
| 3006 | 제246회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.11 월요일 |
| 3005 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.04 월요일 |
| 3004 | 제245회 | 개원식 | 본회의 | 2022.07.04 월요일 |
| 3003 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01 금요일 |
| 3002 | 제244회 | 제1차 | 본회의 | 2022.06.20 월요일 |






















