| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3539 | 제254회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 3538 | 제254회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3537 | 제254회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3536 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.21 금요일 |
| 3535 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3534 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3533 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 3532 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.15 수요일 |
| 3531 | 제253회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3530 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3529 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3528 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3527 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3526 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3525 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |






















