| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | 제254회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3210 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.21 금요일 |
| 3209 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3208 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3207 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 3206 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.15 수요일 |
| 3205 | 제253회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3204 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3203 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3202 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3201 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3200 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3199 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3198 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3197 | 제252회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.24 금요일 |






















