| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3438 | 제254회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.04.25 화요일 |
| 3437 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.21 금요일 |
| 3436 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3435 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2023.04.21 금요일 |
| 3434 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.04.04 화요일 |
| 3433 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.15 수요일 |
| 3432 | 제253회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3431 | 제253회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.03.13 월요일 |
| 3430 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3429 | 제253회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.03.10 금요일 |
| 3428 | 제253회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3427 | 제253회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.03.09 목요일 |
| 3426 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3425 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.07 화요일 |
| 3424 | 제252회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.24 금요일 |






















