| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3107 | 제234회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.20 화요일 |
| 3106 | 제234회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2021.04.19 월요일 |
| 3105 | 제234회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2021.04.16 금요일 |
| 3104 | 제234회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.04.15 목요일 |
| 3103 | 제234회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2021.04.15 목요일 |
| 3102 | 제234회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.04.14 수요일 |
| 3101 | 제234회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2021.04.14 수요일 |
| 3100 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.13 화요일 |
| 3099 | 제234회 | 개회식 | 본회의 | 2021.04.13 화요일 |
| 3098 | 제233회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.03.29 월요일 |
| 3097 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2021.03.17 수요일 |
| 3096 | 제233회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.03.16 화요일 |
| 3095 | 제233회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2021.03.16 화요일 |
| 3094 | 제233회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2021.03.12 금요일 |
| 3093 | 제233회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.03.11 목요일 |






















