| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2522 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.19 목요일 |
| 2521 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.05.18 수요일 |
| 2520 | 제185회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.05.17 화요일 |
| 2519 | 제185회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.05.16 월요일 |
| 2518 | 제185회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2517 | 제185회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2516 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2515 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2514 | 제184회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.02 월요일 |
| 2513 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2016.04.22 금요일 |
| 2512 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.04.21 목요일 |
| 2511 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2510 | 제184회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2509 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2508 | 제184회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.04.19 화요일 |






















