| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2455 | 제185회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2454 | 2016년도 | 제2차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.20 금요일 |
| 2453 | 제185회 | 제2차 | 본회의 | 2016.05.19 목요일 |
| 2452 | 2016년도 | 제1차 | 울산혁신도시개발사업특별위원회 | 2016.05.19 목요일 |
| 2451 | 제185회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.05.18 수요일 |
| 2450 | 제185회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.05.17 화요일 |
| 2449 | 제185회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.05.16 월요일 |
| 2448 | 제185회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2447 | 제185회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.05.13 금요일 |
| 2446 | 제185회 | 제1차 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2445 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2444 | 제184회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.02 월요일 |
| 2443 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2016.04.22 금요일 |
| 2442 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.04.21 목요일 |
| 2441 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.04.20 수요일 |






















