| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2455 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2454 | 제184회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2453 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2452 | 제184회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2451 | 제184회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.04.18 월요일 |
| 2450 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2449 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2448 | 제183회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.30 수요일 |
| 2447 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.17 목요일 |
| 2446 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2445 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |
| 2444 | 제183회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2443 | 제183회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2442 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2441 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |






















