| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2502 | 제185회 | 개회식 | 본회의 | 2016.05.12 목요일 |
| 2501 | 제184회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.05.02 월요일 |
| 2500 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2016.04.22 금요일 |
| 2499 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.04.21 목요일 |
| 2498 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2497 | 제184회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2496 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2495 | 제184회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2494 | 제184회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.04.18 월요일 |
| 2493 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2492 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2491 | 제183회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.30 수요일 |
| 2490 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.17 목요일 |
| 2489 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2488 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |






















