| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3719 | 제266회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.07.15 월요일 |
| 3718 | 제266회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3717 | 제266회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3716 | 제266회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.12 금요일 |
| 3715 | 제266회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3714 | 제266회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.12 금요일 |
| 3713 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3712 | 제265회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3711 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3710 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.28 금요일 |
| 3709 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.27 목요일 |
| 3708 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.24 월요일 |
| 3707 | 제264회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 3706 | 제264회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3705 | 제264회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2024.06.19 수요일 |






















