| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3713 | 제265회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3712 | 제265회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3711 | 제265회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.28 금요일 |
| 3710 | 제265회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.28 금요일 |
| 3709 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.27 목요일 |
| 3708 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.24 월요일 |
| 3707 | 제264회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 3706 | 제264회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3705 | 제264회 | 제7차 | 행정자치위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3704 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.06.19 수요일 |
| 3703 | 제264회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2024.06.18 화요일 |
| 3702 | 제264회 | 제6차 | 행정자치위원회 | 2024.06.18 화요일 |
| 3701 | 제264회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2024.06.17 월요일 |
| 3700 | 제264회 | 제5차 | 행정자치위원회 | 2024.06.17 월요일 |
| 3699 | 제264회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.06.14 금요일 |






















