| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3106 | 제248회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.08.26 금요일 |
| 3105 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.08.25 목요일 |
| 3104 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.25 목요일 |
| 3103 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2022.08.25 목요일 |
| 3102 | 제247회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.08.10 수요일 |
| 3101 | 제247회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.07.29 금요일 |
| 3100 | 제247회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.07.29 금요일 |
| 3099 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.29 금요일 |
| 3098 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2022.07.29 금요일 |
| 3097 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 복지건설위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3096 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 행정자치위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3095 | 제246회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.07.25 월요일 |
| 3094 | 제246회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.07.15 금요일 |
| 3093 | 제246회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.07.11 월요일 |
| 3092 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2022.07.04 월요일 |






















