| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2513 | 제184회 | 제2차 | 본회의 | 2016.04.22 금요일 |
| 2512 | 제184회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.04.21 목요일 |
| 2511 | 제184회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2510 | 제184회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2509 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2508 | 제184회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2507 | 제184회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.04.18 월요일 |
| 2506 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2505 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2504 | 제183회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.30 수요일 |
| 2503 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.17 목요일 |
| 2502 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2501 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |
| 2500 | 제183회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2499 | 제183회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.03.11 금요일 |






















