| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3346 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3345 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3344 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3343 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3342 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3341 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3340 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3339 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3338 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3337 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3336 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3335 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3334 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3333 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3332 | 제267회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.09.27 금요일 |






















