| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3602 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3601 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3600 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3599 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3598 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3597 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3596 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3595 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3594 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3593 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3592 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3591 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3590 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3589 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3588 | 제267회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.09.27 금요일 |






















