| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3031 | 제249회 | 개회식 | 본회의 | 2022.09.15 화요일 |
| 3030 | 제248회 | 제1차[폐회중] | 윤리특별위원회 | 2022.09.01 목요일 |
| 3029 | 제248회 | 제1차[폐회중] | 예산결산특별위원회 | 2022.09.01 목요일 |
| 3028 | 제248회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.09.01 목요일 |
| 3027 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.01 목요일 |
| 3026 | 제248회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.08.31 수요일 |
| 3025 | 제248회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2022.08.31 수요일 |
| 3024 | 제248회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.08.30 화요일 |
| 3023 | 제248회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2022.08.30 화요일 |
| 3022 | 제248회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.08.29 월요일 |
| 3021 | 제248회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2022.08.29 월요일 |
| 3020 | 제248회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.08.26 금요일 |
| 3019 | 제248회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2022.08.26 금요일 |
| 3018 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.08.25 목요일 |
| 3017 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2022.08.25 목요일 |






















