| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2598 | 제196회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2017.05.16 화요일 |
| 2597 | 제196회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.05.16 화요일 |
| 2596 | 제196회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2017.05.15 월요일 |
| 2595 | 제196회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.05.15 월요일 |
| 2594 | 제196회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.05.12 금요일 |
| 2593 | 제196회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.05.12 금요일 |
| 2592 | 제196회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.05.11 목요일 |
| 2591 | 제196회 | 제1차 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2590 | 제196회 | 개회식 | 본회의 | 2017.05.11 목요일 |
| 2589 | 제195회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.05.01 월요일 |
| 2588 | 제195회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.04.29 수요일 |
| 2587 | 제195회 | 제2차 | 본회의 | 2017.04.18 화요일 |
| 2586 | 제195회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2017.04.17 월요일 |
| 2585 | 제195회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.04.14 금요일 |
| 2584 | 2017년도 | 제16차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.04.13 목요일 |






















