| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2605 | 제193회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2017.02.13 월요일 |
| 2604 | 제193회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2017.02.10 금요일 |
| 2603 | 제193회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2017.02.10 금요일 |
| 2602 | 제193회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.02.09 목요일 |
| 2601 | 제193회 | 제1차 | 본회의 | 2017.02.09 목요일 |
| 2600 | 제193회 | 개회식 | 본회의 | 2017.02.09 목요일 |
| 2599 | 2017년도 | 제11차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.02.02 목요일 |
| 2598 | 제192회 | 제4차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.02.01 수요일 |
| 2597 | 2017년도 | 제10차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.01.19 목요일 |
| 2596 | 2017년도 | 제9차 | 태풍차바피해원인규명행정사무조사특별위원회 | 2017.01.05 목요일 |
| 2595 | 제192회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2016.12.22 목요일 |
| 2594 | 제192회 | 제3차 | 본회의 | 2016.12.21 월요일 |
| 2593 | 제192회 | 제10차 | 복지건설위원회 | 2016.12.20 화요일 |
| 2592 | 제192회 | 제14차 | 행정자치위원회 | 2016.12.20 화요일 |
| 2591 | 제192회 | 제9차 | 복지건설위원회 | 2016.12.19 월요일 |






















