| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2357 | 제184회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2016.04.20 수요일 |
| 2356 | 제184회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2355 | 제184회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2016.04.19 화요일 |
| 2354 | 제184회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.04.18 월요일 |
| 2353 | 제184회 | 제1차 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2352 | 제184회 | 개회식 | 본회의 | 2016.04.15 금요일 |
| 2351 | 제183회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.30 수요일 |
| 2350 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.17 목요일 |
| 2349 | 제183회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2016.03.16 수요일 |
| 2348 | 제183회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.03.14 월요일 |
| 2347 | 제183회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2346 | 제183회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2016.03.11 금요일 |
| 2345 | 제183회 | 제1차 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2344 | 제183회 | 개회식 | 본회의 | 2016.03.10 목요일 |
| 2343 | 제182회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2016.03.02 수요일 |






















