| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3895 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.10 금요일 |
| 3894 | 제281회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.09 목요일 |
| 3893 | 제281회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.04.07 화요일 |
| 3892 | 제281회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2026.04.07 화요일 |
| 3891 | 제281회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.04.06 월요일 |
| 3890 | 제281회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2026.04.06 월요일 |
| 3889 | 제281회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 3888 | 제281회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.04.02 목요일 |
| 3887 | 제281회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2026.04.02 목요일 |
| 3886 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.01 수요일 |
| 3885 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.01 수요일 |
| 3884 | 제281회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.01 월요일 |
| 3883 | 제280회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 3882 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.16 월요일 |
| 3881 | 제280회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.03.12 목요일 |






















