| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3749 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3748 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3747 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3746 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3745 | 제268회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3744 | 제268회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 3743 | 제268회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3742 | 제268회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 3741 | 제267회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.09.27 금요일 |
| 3740 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 화요일 |
| 3739 | 제267회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.09 월요일 |
| 3738 | 제267회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2024.09.06 금요일 |
| 3737 | 제267회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3736 | 제267회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 3735 | 제267회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.09.04 수요일 |






















