| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2365 | 제180회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2015.10.19 월요일 |
| 2364 | 제180회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2015.10.16 금요일 |
| 2363 | 제180회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2015.10.16 금요일 |
| 2362 | 제180회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2015.10.14 수요일 |
| 2361 | 제180회 | 제1차 | 본회의 | 2015.10.14 수요일 |
| 2360 | 제180회 | 개회식 | 본회의 | 2015.10.14 수요일 |
| 2359 | 제179회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2015.10.05 월요일 |
| 2358 | 제179회 | 제2차 | 본회의 | 2015.09.17 목요일 |
| 2357 | 제179회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2015.09.16 수요일 |
| 2356 | 제179회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2015.09.15 화요일 |
| 2355 | 제179회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2015.09.14 월요일 |
| 2354 | 제179회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2015.09.14 월요일 |
| 2353 | 제179회 | 제1차 | 본회의 | 2015.09.10 목요일 |
| 2352 | 제179회 | 개회식 | 본회의 | 2015.09.10 목요일 |
| 2351 | 제178회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2015.08.19 수요일 |






















