| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3747 | 2024년도 | 제4일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.25 월요일 |
| 3746 | 2024년도 | 제3일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3745 | 2024년도 | 제3일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.22 금요일 |
| 3744 | 2024년도 | 제2일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3743 | 2024년도 | 제2일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.21 목요일 |
| 3742 | 2024년도 | 제1일차 | 복지건설위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3741 | 2024년도 | 제1일차 | 행정자치위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3740 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2024.11.20 수요일 |
| 3739 | 제269회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3738 | 제269회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.19 화요일 |
| 3737 | 제268회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.06 수요일 |
| 3736 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 금요일 |
| 3735 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.17 화요일 |
| 3734 | 제268회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 3733 | 제268회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2024.10.15 화요일 |






















