| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | 제260회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.11.21 화요일 |
| 3613 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.20 월요일 |
| 3612 | 제260회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.20 월요일 |
| 3611 | 제259회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.11.08 수요일 |
| 3610 | 제259회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.25 수요일 |
| 3609 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.24 화요일 |
| 3608 | 제259회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2023.10.23 월요일 |
| 3607 | 제259회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.10.20 목요일 |
| 3606 | 제259회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2023.10.20 금요일 |
| 3605 | 제259회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3604 | 제259회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2023.10.19 목요일 |
| 3603 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3602 | 제259회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 3601 | 제258회 | 제3차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.10.04 수요일 |
| 3600 | 제258회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.09.20 수요일 |






















